公開日: |更新日:
土地総合情報システムのデータをもとに、エリア別にマンション売却の相場をまとめています。情報は2021年1月時点のもの。
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 間取り | 面積 | 建築年 | 構造 | 改装の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
6,900万円 | 大崎駅6分 | 1LDK | 45㎡ | 平成27年 | RC | 未改装 |
7,200万円 | 大崎駅7分 | 2LDK | 45㎡ | 平成17年 | RC | 改装済み |
4,500万円 | 大崎駅4分 | 2LDK | 55㎡ | 昭和54年 | SRC | 記載なし |
3,700万円 | 大崎駅6分 | 2DK | 50㎡ | 昭和56年 | SRC | 改装済み |
4,200万円 | 大崎駅6分 | 3LDK | 50㎡ | 昭和56年 | SRC | 改装済み |
参照元:土地総合情報システム(https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/PopTradeListServlet?TTC=29001&TKC=07&TTY=3&ARC=131090060&LY=9999&SFL=0&FFL=0:0&PG=1) 情報は2021年1月時点のもの。
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 間取り | 面積 | 建築年 | 構造 | 改装の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
7,700万円 | 大崎駅5分 | 2LDK | 60㎡ | 平成21年 | RC | 未改装 |
4,500万円 | 大崎駅5分 | 2LDK | 45㎡ | 昭和59年 | SRC | 改装済 |
14,000万円 | 大崎駅5分 | 記載なし | 105㎡ | 平成21年 | RC | 未改装 |
7,500万円 | 大崎駅4分 | 2LDK | 55㎡ | 平成24年 | RC | 未改装 |
6,000万円 | 大崎駅5分 | 1LDK | 45㎡ | 平成21年 | RC | 未改装 |
参照元:土地総合情報システム(https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/PopTradeListServlet?TTC=29001&TKC=07&TTY=3&ARC=131090120&LY=9999&SFL=0&FFL=0:0&PG=1) 情報は2021年1月時点のもの。
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 間取り | 面積 | 建築年 | 構造 | 改装の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
960万円 | 大崎広小路駅4分 | 1K | 25㎡ | 昭和54年 | SRC | 記載なし |
2,100万円 | 大崎広小路駅6分 | 1K | 20㎡ | 平成10年 | SRC | 未改装 |
1,300万円 | 大崎広小路4分 | 1K | 25㎡ | 昭和54年 | SRC | 未改装 |
3,700万円 | 大崎広小路7分 | 1LDK | 40㎡ | 平成12年 | RC | 改装済み |
1,900万円 | 大崎広小路6分 | 1LDK | 20㎡ | 平成10年 | SRC | 未改装 |
参照元:土地総合情報システム(https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/PopTradeListServlet?TTC=29001&TKC=07&TTY=3&ARC=131090120&LY=9999&SFL=0&FFL=0:0&PG=1) 情報は2021年1月時点のもの。
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 間取り | 面積 | 建築年 | 構造 | 改装の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
17,000万円 | 大崎駅6分 | 2LDK | 125㎡ | 平成13年 | RC | 改装済み |
9,400万円 | 大崎駅6分 | 2LDK | 75㎡ | 平成13年 | RC | 未改装 |
9,400万円 | 大崎駅6分 | 2LDK | 75㎡ | 平成13年 | RC | 未改装 |
13,000万円 | 大崎駅6分 | 2LDK | 80㎡ | 平成13年 | RC | 未改装 |
9,000万円 | 大崎駅6分 | 2LDK | 80㎡ | 平成13年 | RC | 改装済み |
参照元:土地総合情報システム(https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/PopTradeListServlet?TTC=29001&TKC=07&TTY=3&ARC=131090170&LY=9999&SFL=0&FFL=0:0&PG=1) 情報は2021年1月時点のもの。
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 間取り | 面積 | 建築年 | 構造 | 改装の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,200万円 | 目黒駅3分 | 1K | 30㎡ | 昭和47年 | SRC | 未改装 |
7,300万円 | 目黒駅4分 | 3LDK | 85㎡ | 昭和50年 | SRC | 記載なし |
2,400万円 | 目黒駅8分 | 1K | 15㎡ | 平成18年 | RC | 未改装 |
3,400万円 | 目黒駅7分 | 1K | 30㎡ | 平成15年 | SRC | 未改装 |
3,300万円 | 目黒駅5分 | 1DK | 35㎡ | 昭和47年 | SRC | 改装済み |
参照元:土地総合情報システム(https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/PopTradeListServlet?TTC=29001&TKC=07&TTY=3&ARC=131090050&LY=9999&SFL=0&FFL=0:0&PG=1) 情報は2021年1月時点のもの。
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 間取り | 面積 | 建築年 | 構造 | 改装の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
7,900万円 | 大井町6分 | 2LDK | 65㎡ | 平成24年 | RC | 未改装 |
2,800万円 | 大井町駅8分 | 1K | 20㎡ | 平成20年 | RC | 未改装 |
6,600万円 | 大井町9分 | 2LDK | 65㎡ | 平成13年 | RC | 未改装 |
7,300万円 | 大井町駅6分 | 2LDK | 60㎡ | 平成24年 | RC | 未改装 |
6,000万円 | 大井町駅8分 | 3LDK | 60㎡ | 平成8年 | SRC | 記載なし |
参照元:土地総合情報システム(https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/PopTradeListServlet?TTC=29001&TKC=07&TTY=3&ARC=131090020&LY=9999&SFL=0&FFL=0:0&PG=1) 情報は2021年1月時点のもの。
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 間取り | 面積 | 建築年 | 構造 | 改装の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,700万円 | 青物横丁5分 | 1K | 20㎡ | 平成21年 | RC | 未改装 |
6,700万円 | 大井町駅3分 | 3LDK | 70㎡ | 記載なし | SRC | 改装済み |
1,400万円 | 大井町駅(所要時間記載なし) | 1K | 20㎡ | 平成4年 | RC | 未改装 |
3,400万円 | 大井町駅8分 | 2LDK | 50㎡ | 平成7年 | RC | 未改装 |
1,600万円 | 大井町9分 | 1K | 15㎡ | 平成4年 | RC | 未改装 |
参照元:土地総合情報システム(https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/PopTradeListServlet?TTC=29001&TKC=07&TTY=3&ARC=131090160&LY=9999&SFL=0&FFL=0:0&PG=1) 情報は2021年1月時点のもの。
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 間取り | 面積 | 建築年 | 構造 | 改装の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,200万円 | 青物横丁駅3分 | 3LDK | 70㎡ | 昭和56年 | SRC | 改装済み |
5,200万円 | 青物横丁駅5分 | 2LDK | 55㎡ | 平成23年 | RC | 未改装 |
6,000万円 | 青物横丁駅3分 | 2LDK | 55㎡ | 平成20年 | RC | 未改装 |
1,700万円 | 青物横丁駅2分 | 1DK | 25㎡ | 昭和45年 | SRC | 改装済み |
3,300万円 | 青物横丁駅3分 | 1LDK | 70㎡ | 昭和56年 | SRC | 未改装 |
参照元:土地総合情報システム(https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/PopTradeListServlet?TTC=29001&TKC=07&TTY=3&ARC=131090250&LY=9999&SFL=0&FFL=0:0&PG=1) 情報は2021年1月時点のもの。
ADVISOR宅地建物取引士:山﨑 亜希
2014年に不動産会社に転職し、その後に宅地建物取引士・管理業務主任者を取得。現在もマンションの管理や仲介を中心とした事業を取り扱う会社のスタッフの一員として日々研鑽を積む。
五反田駅周辺や東急目黒線沿いが熱い
2019年~2020年の約1年間の品川区での中古マンション取引件数は7,000件近くに及びます。マンション需要の高さがエリアの特徴といえるでしょう。品川区の中でも特に取引件数の多いエリアが西五反田に位置する五反田駅周辺や東急目黒線沿いでした。また、京浜急行線大森海岸駅周辺も多数の取引がありました。横浜エリアと都心部へのアクセスの良さに加え、西五反田エリアに比べて価格が安い点など、利便性とコストの総合的なバランスが需要を高めた要因の一つといえるでしょう。
営業力(売却スピード力)と安心感(売却サポート力)があれば、買い手がつきやすく、スピード感を持った売却がすすめられます。その点でおすすめの会社を3社ご紹介します。
▲サポート項目にオンマウスすると説明が表示されます
▲タップで説明を表示
【選定基準】品川区に対応する不動産売却会社のなかで、万が一期間内に売却先が見つからないときの「買取保証」があり、どのポータルサイトに広告展開しているか具体的に明示している会社を選抜(2021年1月の調査時点)。3社ともに不動産売却の不安を解消してくれる会社です。