公開日: |更新日:
土地総合情報システムのデータをもとに、エリア別に戸建て売却の相場をまとめています。情報は2021年1月時点のもの。
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 土地面積 | 土地形状 | 延床面積 | 建築年 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
36,000万円 | 青物横丁駅4分 | 165㎡ | 長方形 | 280㎡ | 平成31年 | RC |
81,000万円 | 北品川駅5分 | 1,300㎡ | ほぼ台形 | 980㎡ | 昭和63年 | RC |
5,300万円 | 品川駅13分 | 50㎡ | 長方形 | 55㎡ | 昭和51年 | 木造 |
4,300万円 | 品川駅13分 | 50㎡ | 長方形 | 55㎡ | 昭和51年 | 木造 |
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 土地面積 | 土地形状 | 延床面積 | 建築年 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,700万円 | 大崎駅(所要時間記載なし) | 50㎡ | 不整形 | 80㎡ | 平成12年 | 木造 |
6,600万円 | 大崎広小路駅5分 | 50㎡ | ほぼ台形 | 70㎡ | 平成21年 | 木造 |
25,000万円 | 戸越駅8分 | 125㎡ | 台形 | 300㎡ | 平成25年 | RC |
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 土地面積 | 土地形状 | 延床面積 | 建築年 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
36,000万円 | 五反田駅3分 | 95㎡ | 長方形 | 470㎡ | 平成26年 | 鉄骨 |
15,000万円 | 不動前駅4分 | 75㎡ | 不整形 | 300㎡ | 昭和51年 | RC |
9,600万円 | 不動前駅3分 | 85㎡ | ほぼ長方形 | 40㎡ | 昭和38年 | 記載なし |
8,000万円 | 不動前駅9分 | 100㎡ | 長方形 | 175㎡ | 昭和46年 | RC |
4,700万円 | 不動前駅8分 | 80㎡ | 長方形 | 110㎡ | 昭和26年 | 木造 |
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 土地面積 | 土地形状 | 延床面積 | 建築年 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
28,000万円 | 大崎駅6分 | 130㎡ | 不整形 | 180㎡ | 平成27年 | 軽量鉄骨造 |
60,000万円 | 五反田駅2分 | 175㎡ | ほぼ長方形 | 840㎡ | 昭和48年 | RC |
39,000万円 | 五反田駅9分 | 270㎡ | ほぼ正方形 | 420㎡ | 平成4年 | RC |
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 土地面積 | 土地形状 | 延床面積 | 建築年 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
26,000万円 | 白金台7分 | 115㎡ | 台形 | 190㎡ | 平成31年 | RC |
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 土地面積 | 土地形状 | 延床面積 | 建築年 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
6,400万円 | 大井町10分 | 50㎡ | ほぼ台形 | 75㎡ | 令和2年 | 木造 |
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 土地面積 | 土地形状 | 延床面積 | 建築年 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
17,000万円 | 大井町8分 | 270㎡ | 不整形 | 610㎡ | 昭和51年 | RC |
19,000万円 | 大井町駅7分 | 250㎡ | ほぼ長方形 | 155㎡ | 平成9年 | 木造 |
1,300万円 | 大井町駅6分 | 45㎡ | 不整形 | 60㎡ | 記載なし | 木造 |
1,600万円 | 鮫洲駅2分 | 50㎡ | 長方形 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
9,400万円 | 鮫洲駅2分 | 115㎡ | 長方形 | 220㎡ | 昭和54年 | 木造 |
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 土地面積 | 土地形状 | 延床面積 | 建築年 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,500万円 | 青物横丁6分 | 35㎡ | ほぼ長方形 | 35㎡ | 平成5年 | 軽量鉄骨造 |
5,300万円 | 青物横丁4分 | 60㎡ | ほぼ長方形 | 45㎡ | 昭和53年 | 鉄骨造 |
25,000万円 | 青物横丁5分 | 280㎡ | ほぼ整形 | 420㎡ | 平成31年 | 木造 |
9,000万円 | 青物横丁9分 | 95㎡ | ほぼ長方形 | 140㎡ | 昭和38年 | 木造 |
4,300万円 | 大井町駅8分 | 45㎡ | 不整形 | 70㎡ | 平成23年 | 木造 |
ADVISOR宅地建物取引士:山﨑 亜希
2014年に不動産会社に転職し、その後に宅地建物取引士・管理業務主任者を取得。現在もマンションの管理や仲介を中心とした事業を取り扱う会社のスタッフの一員として日々研鑽を積む。
築古でも品川区なら問題なし
品川区での宅地取引事例の中には土地建物売買が含まれており、宅地取引事例で紹介した279件のうち170件が戸建ての売買事例になります。 戸建ての売却で注意したい点は、建物に値が付かないケースもあるということでしょう。築年数が古く建物に価値がない場合、売却後の取り壊しも考えられるため土地価格が相場より低くなることもあります。ただし、品川区は練馬区や世田谷区に比べて市場に出回る宅地の数が少ないため、築古の建物と土地であっても売却自体は問題ないでしょう。
営業力(売却スピード力)と安心感(売却サポート力)があれば、買い手がつきやすく、スピード感を持った売却がすすめられます。その点でおすすめの会社を3社ご紹介します。
▲サポート項目にオンマウスすると説明が表示されます
▲タップで説明を表示