公開日: |更新日:
土地総合情報システムのデータをもとに、エリア別に土地売却の相場をまとめています。情報は2021年1月時点のもの。
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 坪単価 | 明晰 | ㎡単価 | 形状 | 今後の利用目的 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,200万円 | 新馬場駅4分 | 260万円 | 55㎡ | 78万円 | 不整形 | その他 |
4,200万円 | 新馬場9分 | 270万円 | 50㎡ | 81万円 | 不整形 | その他 |
4,400万円 | 新馬場駅2分 | 160万円 | 95㎡ | 48万円 | ほぼ台形 | 住宅 |
1,600万円 | 新馬場駅7分 | 150万円 | 35㎡ | 46万円 | ほぼ長方形 | その他 |
4,500万円 | 新馬場3分 | 330万円 | 45㎡ | 100万円 | ほぼ長方形 | 住宅 |
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 坪単価 | 面積 | ㎡単価 | 形状 | 今後の利用目的 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,500万円 | 大崎駅6分 | 270万円 | 60㎡ | 80万円 | 長方形 | 住宅 |
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 坪単価 | 明晰 | ㎡単価 | 形状 | 今後の利用目的 |
---|---|---|---|---|---|---|
9,200万円 | 不動前駅8分 | 200万円 | 150㎡ | 62万円 | 不整形 | 住宅 |
4,300万円 | 不動前駅8分 | 95万円 | 150㎡ | 29万円 | 不整形 | 住宅 |
土地情報システムに情報がありませんでした
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 坪単価 | 明晰 | ㎡単価 | 形状 | 今後の利用目的 |
---|---|---|---|---|---|---|
8,800万円 | 白金台5分 | 390万円 | 75㎡ | 120万円 | ほぼ長方形 | 住宅 |
8,000万円 | 白金台5分 | 480万円 | 55㎡ | 150万円 | 長方形 | 住宅 |
9,000万円 | 白金台5分 | 390万円 | 75㎡ | 120万円 | ほぼ長方形 | 住宅 |
16,000万円 | 目黒駅9分 | 280万円 | 185㎡ | 85万円 | 不整形 | 住宅 |
9,600万円 | 目黒駅9分 | 430万円 | 75㎡ | 130万円 | ほぼ長方形 | 住宅 |
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 坪単価 | 明晰 | ㎡単価 | 形状 | 今後の利用目的 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000万円 | 大井町13分 | 110万円 | 90㎡ | 34万円 | 不整形 | 住宅 |
4,200万円 | 大井町駅4分 | 280万円 | 50㎡ | 84万円 | ほぼ台形 | 記載なし |
7,500万円 | 大井町駅8分 | 410万円 | 60㎡ | 120万円 | 不整形 | その他 |
5,700万円 | 大井町駅10分 | 340万円 | 55㎡ | 100万円 | ほぼ長方形 | 住宅 |
5,300万円 | 大井町7分 | 180万円 | 100㎡ | 54万円 | ほぼ長方形 | 住宅 |
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 坪単価 | 明晰 | ㎡単価 | 形状 | 今後の利用目的 |
---|---|---|---|---|---|---|
7,200万円 | 大井町8分 | 310万円 | 75㎡ | 95万円 | ほぼ台形 | 住宅 |
24,000万円 | 立会川3分 | 400万円 | 195㎡ | 120万円 | ほぼ整形 | 記載なし |
取引総額 | 最寄り駅と距離 | 坪単価 | 明晰 | ㎡単価 | 形状 | 今後の利用目的 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000万円 | 青物横丁5分 | 160万円 | 40㎡ | 49万円 | ほぼ正方形 | 住宅 |
ADVISOR宅地建物取引士:山﨑 亜希
2014年に不動産会社に転職し、その後に宅地建物取引士・管理業務主任者を取得。現在もマンションの管理や仲介を中心とした事業を取り扱う会社のスタッフの一員として日々研鑽を積む。
売却期間やタイミングが重要
品川区の2019年~2020年の宅地の売買取引は279件と、マンションの売買取引に比べて少ないことが特徴です。品川区は、東京都内の中でも上位の土地相場価格になります。2020年の坪単価平均が約327万円のため、買い手の需要者層が限られる可能性が高いかもしれません。そのため、売却までの期間の想定や売り出すタイミングなども重要なポイントといえるでしょう。 また、品川区の中でも土地相場には幅があるため、自分の所有するエリアの価格相場を事前に確認しておくことも大切です。
営業力(売却スピード力)と安心感(売却サポート力)があれば、買い手がつきやすく、スピード感を持った売却がすすめられます。その点でおすすめの会社を3社ご紹介します。
▲サポート項目にオンマウスすると説明が表示されます
▲タップで説明を表示